Samling
10:00
Anmälan är öppen för alla i gruppen.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Division 2 Herrar VSN - 23/24 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 | 111 | 35 | 76 | 27 | |
14 | 10 | 2 | 2 | 101 | 52 | 49 | 22 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 98 | 49 | 49 | 20 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 89 | 56 | 33 | 19 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 70 | 78 | -8 | 12 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 50 | 92 | -42 | 8 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 26 | 109 | -83 | 3 | |
14 | 0 | 1 | 13 | 37 | 111 | -74 | 1 |
Kommentarer