Samling
13:00
Anmälan är öppen för alla i gruppen.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Division 2 Herrar VSN - 22/23 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 1 | 0 | 109 | 27 | 82 | 27 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 98 | 44 | 54 | 22 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 86 | 60 | 26 | 19 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 93 | 60 | 33 | 18 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 73 | 76 | -3 | 14 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 45 | 103 | -58 | 7 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 40 | 107 | -67 | 3 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 39 | 106 | -67 | 2 |
Kommentarer